VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,772,685,864 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/25。
流量通过 VPN 传输总额为 932,082.72 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,718,089.1 GB  595,159,768
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,744,846.8 GB  5,314,066,302
3 Russian Federation  88,570,851.8 GB  1,393,543,715
4 Japan  68,733,920.9 GB  707,103,933
5 United States  53,331,803.2 GB  1,199,976,770
6 Taiwan  50,903,898.5 GB  792,686,303
7 France  46,313,206.9 GB  592,124,609
8 Indonesia  38,702,272.7 GB  893,685,341
9 India  36,276,352.7 GB  774,297,122
10 Viet Nam  29,822,184.0 GB  504,708,352
11 China  29,595,740.9 GB  773,487,333
12 Thailand  19,660,472.2 GB  346,751,034
13 United Arab Emirates  15,714,465.7 GB  518,139,678
14 Hong Kong  14,771,475.2 GB  243,263,972
15 Myanmar  13,120,898.4 GB  225,156,010
16 Philippines  12,946,904.5 GB  318,196,464
17 Malaysia  11,949,664.8 GB  141,634,174
18 Turkmenistan  11,833,136.2 GB  155,405,540
19 Bangladesh  9,493,874.9 GB  387,552,899
20 Ukraine  9,383,523.2 GB  537,157,202
21 Canada  8,149,591.5 GB  86,510,109
22 Saudi Arabia  8,027,049.0 GB  109,020,435
23 Germany  7,907,154.2 GB  249,028,436
24 Turkey  6,770,750.2 GB  99,630,067
25 Singapore  6,704,358.2 GB  410,853,677
26 Iraq  5,673,288.5 GB  225,063,332
27 Australia  5,645,518.9 GB  114,251,797
28 Brazil  5,386,710.0 GB  1,384,733,222
29 United Kingdom  5,283,838.1 GB  131,378,904
30 Lao People's Democratic Republic  4,561,549.5 GB  74,153,158
31 Pakistan  4,416,726.5 GB  105,105,037
32 Nigeria  3,790,943.4 GB  449,817,632
33 Argentina  3,682,458.2 GB  57,389,066
34 Cambodia  3,223,260.3 GB  92,733,349
35 Kenya  3,054,714.9 GB  183,164,060
36 Mexico  2,499,474.3 GB  44,239,365
37 Oman  2,065,381.5 GB  36,821,464
38 Spain  2,059,088.6 GB  23,703,854
39 Netherlands  1,929,304.6 GB  52,584,617
40 Armenia  1,458,621.1 GB  4,891,632
41 Egypt  1,373,944.4 GB  37,718,683
42 Qatar  1,358,126.3 GB  19,095,513
43 Algeria  1,357,325.9 GB  37,140,205
44 Nepal  1,331,472.1 GB  19,732,534
45 Syrian Arab Republic  1,301,825.5 GB  235,696,632
46 Jordan  1,283,936.8 GB  25,420,268
47 Somalia  1,269,820.8 GB  55,895,278
48 Italy  1,241,553.6 GB  15,255,221
49 Kyrgyzstan  1,177,657.1 GB  13,127,838
50 New Zealand  1,143,378.6 GB  15,128,911
51 Sudan  1,124,169.9 GB  41,134,763
52 Macau  1,057,329.5 GB  19,075,842
53 Colombia  1,052,743.6 GB  19,939,794
54 Kazakhstan  1,043,794.1 GB  15,217,827
55 Sweden  1,004,011.6 GB  18,603,819
56 Cote D'ivoire  979,303.8 GB  12,187,236
57 Ghana  962,283.5 GB  56,808,146
58 Austria  931,604.1 GB  14,631,709
59 Venezuela  875,420.5 GB  26,075,752
60 Belarus  841,475.7 GB  21,942,001
61 Chile  831,860.0 GB  14,219,826
62 Romania  793,255.1 GB  14,733,393
63 Peru  782,450.3 GB  10,673,751
64 Gabon  778,482.4 GB  6,257,674
65 Ethiopia  756,086.9 GB  39,154,246
66 Mongolia  697,329.2 GB  11,315,819
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,188.8 GB  19,267,292
68 Kuwait  681,445.9 GB  10,457,764
69 Morocco  653,935.5 GB  25,312,384
70 Poland  640,141.9 GB  9,232,529
71 Yemen  604,833.1 GB  20,506,428
72 Azerbaijan  596,205.4 GB  10,537,042
73 Latvia  591,248.9 GB  3,106,629
74 Ecuador  580,012.4 GB  53,727,940
75 Norway  545,905.6 GB  4,738,200
76 Switzerland  522,632.3 GB  38,042,859
77 Palestinian Territory Occupied  502,883.3 GB  12,406,782
78 Belgium  477,515.9 GB  6,514,974
79 South Africa  466,113.8 GB  17,127,619
80 Finland  441,942.8 GB  3,919,156
81 Afghanistan  430,923.9 GB  15,834,678
82 Tanzania United Republic of  429,628.9 GB  10,845,006
83 Israel  408,642.0 GB  9,249,216
84 Uganda  380,950.6 GB  19,254,059
85 Portugal  376,097.2 GB  5,900,159
86 Denmark  332,491.8 GB  3,049,952
87 Hungary  325,114.6 GB  4,886,826
88 Lithuania  324,936.3 GB  4,110,232
89 Czech Republic  324,177.1 GB  4,972,128
90 Georgia  297,518.6 GB  3,560,892
91 Guinea  281,739.8 GB  8,618,293
92 Greece  268,914.2 GB  3,809,291
93 Sri Lanka  263,494.6 GB  6,624,545
94 Bahrain  227,319.1 GB  3,665,260
95 Dominican Republic  219,166.3 GB  6,983,948
96 Tunisia  218,512.2 GB  6,087,251
97 Brunei Darussalam  214,135.3 GB  1,607,740
98 Bulgaria  212,304.3 GB  4,240,083
99 Guatemala  206,802.7 GB  4,417,819
100 Uzbekistan  203,753.7 GB  4,138,198
101 Lebanon  203,484.0 GB  9,034,753
102 Serbia  200,788.2 GB  3,547,597
103 Panama  191,392.5 GB  5,253,204
104 Bolivia  186,892.8 GB  3,261,795
105 Djibouti  163,614.2 GB  4,261,001
106 Paraguay  160,935.5 GB  2,116,098
107 Ireland  137,753.7 GB  2,168,035
108 Slovenia  133,154.8 GB  1,560,215
109 Costa Rica  117,517.8 GB  1,816,034
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,931.3 GB  1,158,025
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,904.4 GB  1,239,198
112 Moldova Republic of  107,688.1 GB  2,765,494
113 Cuba  106,152.1 GB  2,794,748
114 Albania  104,906.1 GB  2,350,093
115 Bosnia and Herzegowina  102,996.9 GB  936,273
116 Mauritius  99,792.1 GB  1,335,450
117 Jamaica  92,842.1 GB  2,110,251
118 Estonia  81,906.2 GB  1,124,778
119 Bhutan  81,511.0 GB  1,688,143
120 Uruguay  80,321.3 GB  1,172,047
121 Rwanda  63,692.0 GB  1,880,028
122 Luxembourg  62,076.6 GB  1,349,098
123 Honduras  61,831.0 GB  1,418,267
124 Benin  61,005.1 GB  7,054,588
125 Antigua and Barbuda  59,607.4 GB  1,626,735
126 Cyprus  55,875.8 GB  7,573,598
127 Togo  54,010.8 GB  1,419,544
128 Senegal  53,437.0 GB  1,990,556
129 Maldives  53,332.9 GB  911,452
130 Guam  51,954.8 GB  989,362
131 Northern Mariana Islands  44,396.7 GB  271,046
132 Trinidad and Tobago  42,412.1 GB  645,206
133 Macedonia  42,164.4 GB  654,701
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,281.0 GB  3,245,371
136 Timor-leste  34,131.6 GB  744,241
137 Mozambique  33,712.6 GB  2,521,479
138 El Salvador  33,655.3 GB  881,563
139 Fiji  30,020.4 GB  832,203
140 Madagascar  28,956.1 GB  762,447
141 Barbados  28,897.8 GB  354,405
142 Nicaragua  27,402.5 GB  528,816
143 Puerto Rico  27,035.2 GB  695,116
144 Malta  27,026.9 GB  507,680
145 Tajikistan  25,893.9 GB  1,225,594
146 Iceland  25,731.8 GB  773,218
147 Namibia  25,366.0 GB  752,538
148 Palau  24,570.7 GB  194,271
149 Reunion  23,859.7 GB  95,068
150 Seychelles  22,595.9 GB  3,428,734
151 Congo The Democratic Republic of The  21,779.6 GB  1,472,528
152 Chad  21,598.9 GB  4,516,903
153 Angola  21,159.2 GB  801,597
154 Mali  18,619.7 GB  1,073,116
155 Burkina Faso  18,509.0 GB  1,583,361
156 Mauritania  17,924.2 GB  537,912
157 Montenegro  17,907.3 GB  372,683
158 Bahamas  17,902.5 GB  347,911
159 Zambia  16,581.1 GB  664,834
160 Zimbabwe  16,163.6 GB  2,285,785
161 Saint Lucia  15,292.7 GB  186,394
162 Guyana  14,476.2 GB  304,653
163 Papua New Guinea  13,722.2 GB  198,810
164 Malawi  13,385.8 GB  193,068
165 Suriname  11,409.2 GB  313,146
166 Samoa  9,894.1 GB  21,564
167 New Caledonia  9,758.2 GB  128,381
168 Haiti  9,372.7 GB  395,877
169 French Polynesia  9,271.4 GB  187,911
170 Belize  9,074.9 GB  517,785
171 Botswana  8,632.7 GB  194,346
172 Gambia  8,564.7 GB  3,639,382
173 Aruba  8,503.2 GB  94,845
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,927.8 GB  101,047
175 Curacao  7,186.1 GB  136,376
176 Liberia  6,619.6 GB  552,615
177 Marshall Islands  6,430.5 GB  60,734
178 South Sudan  6,405.1 GB  345,756
179 Vanuatu  5,698.6 GB  278,332
180 Dominica  5,409.0 GB  295,771
181 Martinique  5,374.4 GB  76,994
182 Equatorial Guinea  5,275.5 GB  318,244
183 Congo  4,595.6 GB  124,765
184 Grenada  3,950.5 GB  89,448
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.7 GB  37,217
188 Andorra  3,403.2 GB  75,899
189 Guadeloupe  3,195.1 GB  43,944
190 Cape Verde  3,016.2 GB  137,783
191 Comoros  2,945.6 GB  51,609
192 Sierra Leone  2,943.4 GB  112,346
193 Cayman Islands  2,590.8 GB  58,605
194 Tonga  2,387.5 GB  165,214
195 Swaziland  2,325.3 GB  86,285
196 American Samoa  2,278.8 GB  49,886
197 Sint Maarten  2,112.4 GB  52,208
198 Micronesia Federated States of  2,037.4 GB  88,809
199 Solomon Islands  2,016.4 GB  78,048
200 Burundi  1,993.9 GB  197,314
201 Niger  1,974.1 GB  142,716
202 Virgin Islands (U.S.)  1,746.3 GB  21,964
203 Faroe Islands  1,724.8 GB  30,384
204 Greenland  1,615.2 GB  16,454
205 Gibraltar  1,594.3 GB  39,447
206 Turks and Caicos Islands  1,218.6 GB  24,926
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,212.1 GB  34,468
208 Lesotho  1,162.8 GB  56,483
209 Jersey  1,022.4 GB  26,902
210 Saint Kitts and Nevis  997.4 GB  14,552
211 Guinea-bissau  746.7 GB  30,964
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  582.3 GB  9,899
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  332.6 GB  12,043
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,568
218 Sao Tome and Principe  272.0 GB  9,929
219 Central African Republic  184.1 GB  18,507
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,579
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  99.1 GB  5,542
224 Cook Islands  98.9 GB  1,834
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4