VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,773,242,341 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/25 まで。
合計転送トラフィック量は 932,101.20 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,720,761.6 GB  595,169,910
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,745,247.6 GB  5,314,072,184
3 Russian Federation  88,572,230.8 GB  1,393,554,017
4 Japan  68,736,002.2 GB  707,123,508
5 United States  53,332,551.8 GB  1,200,227,910
6 Taiwan  50,904,923.7 GB  792,691,674
7 France  46,313,404.1 GB  592,128,781
8 Indonesia  38,702,948.6 GB  893,692,961
9 India  36,276,882.3 GB  774,307,035
10 Viet Nam  29,823,427.7 GB  504,751,780
11 China  29,595,891.2 GB  773,491,867
12 Thailand  19,660,892.8 GB  346,754,755
13 United Arab Emirates  15,714,604.9 GB  518,141,214
14 Hong Kong  14,771,715.7 GB  243,280,025
15 Myanmar  13,121,273.9 GB  225,157,202
16 Philippines  12,947,106.2 GB  318,197,782
17 Malaysia  11,949,807.7 GB  141,638,917
18 Turkmenistan  11,833,955.7 GB  155,407,669
19 Bangladesh  9,493,894.9 GB  387,553,330
20 Ukraine  9,383,606.4 GB  537,164,088
21 Canada  8,149,880.8 GB  86,523,323
22 Saudi Arabia  8,027,192.6 GB  109,021,133
23 Germany  7,907,275.3 GB  249,042,222
24 Turkey  6,770,852.5 GB  99,632,869
25 Singapore  6,704,422.3 GB  410,857,710
26 Iraq  5,673,302.8 GB  225,063,814
27 Australia  5,645,649.5 GB  114,254,222
28 Brazil  5,386,977.5 GB  1,384,756,751
29 United Kingdom  5,284,063.7 GB  131,393,789
30 Lao People's Democratic Republic  4,561,775.0 GB  74,154,232
31 Pakistan  4,416,802.6 GB  105,105,704
32 Nigeria  3,791,091.8 GB  449,831,689
33 Argentina  3,683,614.2 GB  57,404,435
34 Cambodia  3,223,351.7 GB  92,734,135
35 Kenya  3,054,720.5 GB  183,164,234
36 Mexico  2,499,530.1 GB  44,239,766
37 Oman  2,065,443.8 GB  36,822,029
38 Spain  2,059,244.6 GB  23,706,696
39 Netherlands  1,929,338.0 GB  52,585,999
40 Armenia  1,458,622.5 GB  4,891,646
41 Egypt  1,373,985.8 GB  37,718,930
42 Qatar  1,358,145.0 GB  19,095,651
43 Algeria  1,357,364.8 GB  37,140,553
44 Nepal  1,331,474.4 GB  19,732,665
45 Syrian Arab Republic  1,301,852.9 GB  235,697,370
46 Jordan  1,283,954.9 GB  25,420,457
47 Somalia  1,269,897.0 GB  55,898,400
48 Italy  1,241,573.9 GB  15,256,572
49 Kyrgyzstan  1,177,710.6 GB  13,128,441
50 New Zealand  1,143,385.1 GB  15,129,044
51 Sudan  1,124,248.3 GB  41,136,505
52 Macau  1,057,337.1 GB  19,075,920
53 Colombia  1,052,799.4 GB  19,940,309
54 Kazakhstan  1,043,814.5 GB  15,217,986
55 Sweden  1,004,019.0 GB  18,604,197
56 Cote D'ivoire  979,435.9 GB  12,188,375
57 Ghana  962,305.2 GB  56,809,617
58 Austria  931,616.4 GB  14,631,760
59 Venezuela  875,456.0 GB  26,076,315
60 Belarus  841,495.7 GB  21,942,478
61 Chile  831,879.2 GB  14,219,963
62 Romania  793,288.6 GB  14,736,200
63 Peru  782,465.1 GB  10,673,926
64 Gabon  778,953.0 GB  6,260,433
65 Ethiopia  756,090.2 GB  39,154,881
66 Mongolia  697,344.3 GB  11,315,855
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,194.4 GB  19,267,387
68 Kuwait  681,455.0 GB  10,457,836
69 Morocco  653,937.4 GB  25,312,463
70 Poland  640,147.7 GB  9,233,410
71 Yemen  604,853.4 GB  20,507,327
72 Azerbaijan  596,205.8 GB  10,537,049
73 Latvia  591,250.7 GB  3,106,836
74 Ecuador  580,044.6 GB  53,728,153
75 Norway  545,907.6 GB  4,738,215
76 Switzerland  522,636.9 GB  38,045,726
77 Palestinian Territory Occupied  502,886.8 GB  12,406,815
78 Belgium  477,519.6 GB  6,515,021
79 South Africa  466,117.0 GB  17,127,680
80 Finland  441,948.7 GB  3,919,178
81 Afghanistan  430,943.4 GB  15,835,201
82 Tanzania United Republic of  429,643.2 GB  10,845,150
83 Israel  408,652.0 GB  9,249,449
84 Uganda  380,972.8 GB  19,254,192
85 Portugal  376,129.6 GB  5,900,187
86 Denmark  332,492.8 GB  3,049,989
87 Hungary  325,118.1 GB  4,886,855
88 Lithuania  324,938.3 GB  4,110,254
89 Czech Republic  324,177.8 GB  4,972,179
90 Georgia  297,519.4 GB  3,560,930
91 Guinea  281,740.0 GB  8,618,302
92 Greece  268,916.3 GB  3,810,014
93 Sri Lanka  263,518.9 GB  6,624,696
94 Bahrain  227,321.7 GB  3,665,270
95 Dominican Republic  219,174.8 GB  6,984,035
96 Tunisia  218,514.0 GB  6,087,277
97 Brunei Darussalam  214,135.6 GB  1,607,747
98 Bulgaria  212,304.9 GB  4,240,396
99 Guatemala  206,803.6 GB  4,417,854
100 Uzbekistan  203,754.5 GB  4,138,265
101 Lebanon  203,485.7 GB  9,034,799
102 Serbia  200,789.8 GB  3,547,605
103 Panama  191,401.1 GB  5,253,827
104 Bolivia  186,898.1 GB  3,261,981
105 Djibouti  163,614.6 GB  4,261,006
106 Paraguay  160,935.9 GB  2,116,123
107 Ireland  137,754.4 GB  2,168,354
108 Slovenia  133,154.8 GB  1,560,215
109 Costa Rica  117,518.5 GB  1,816,072
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,933.8 GB  1,158,062
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,905.2 GB  1,239,222
112 Moldova Republic of  107,688.7 GB  2,765,550
113 Cuba  106,152.7 GB  2,794,767
114 Albania  104,906.7 GB  2,350,099
115 Bosnia and Herzegowina  102,997.0 GB  936,277
116 Mauritius  99,793.5 GB  1,335,460
117 Jamaica  92,844.0 GB  2,110,284
118 Estonia  81,906.2 GB  1,125,029
119 Bhutan  81,511.1 GB  1,688,161
120 Uruguay  80,324.8 GB  1,172,071
121 Rwanda  63,699.2 GB  1,880,467
122 Luxembourg  62,076.8 GB  1,349,108
123 Honduras  61,831.2 GB  1,418,274
124 Benin  61,005.8 GB  7,054,644
125 Antigua and Barbuda  59,607.7 GB  1,626,740
126 Cyprus  55,876.2 GB  7,574,138
127 Togo  54,010.9 GB  1,419,548
128 Senegal  53,437.7 GB  1,990,573
129 Maldives  53,332.9 GB  911,455
130 Guam  51,954.8 GB  989,362
131 Northern Mariana Islands  44,398.1 GB  271,048
132 Trinidad and Tobago  42,412.1 GB  645,207
133 Macedonia  42,164.4 GB  654,701
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,281.6 GB  3,245,402
136 Timor-leste  34,133.2 GB  744,242
137 Mozambique  33,712.9 GB  2,521,491
138 El Salvador  33,656.2 GB  881,588
139 Fiji  30,020.4 GB  832,205
140 Madagascar  28,956.3 GB  762,473
141 Barbados  28,897.8 GB  354,411
142 Nicaragua  27,402.6 GB  528,819
143 Puerto Rico  27,040.3 GB  695,141
144 Malta  27,026.9 GB  507,681
145 Tajikistan  25,894.4 GB  1,225,613
146 Iceland  25,732.4 GB  773,231
147 Namibia  25,366.0 GB  752,539
148 Palau  24,571.2 GB  194,272
149 Reunion  23,860.0 GB  95,075
150 Seychelles  22,596.2 GB  3,428,742
151 Congo The Democratic Republic of The  21,779.9 GB  1,472,544
152 Chad  21,598.9 GB  4,516,903
153 Angola  21,159.2 GB  801,657
154 Mali  18,619.7 GB  1,073,116
155 Burkina Faso  18,509.1 GB  1,583,366
156 Mauritania  17,924.2 GB  537,916
157 Montenegro  17,907.3 GB  372,686
158 Bahamas  17,902.5 GB  347,911
159 Zambia  16,582.9 GB  664,837
160 Zimbabwe  16,163.6 GB  2,285,790
161 Saint Lucia  15,292.7 GB  186,394
162 Guyana  14,476.2 GB  304,653
163 Papua New Guinea  13,722.7 GB  198,813
164 Malawi  13,385.8 GB  193,068
165 Suriname  11,409.2 GB  313,148
166 Samoa  9,894.1 GB  21,564
167 New Caledonia  9,758.2 GB  128,381
168 Haiti  9,372.7 GB  395,877
169 French Polynesia  9,271.4 GB  187,911
170 Belize  9,074.9 GB  517,787
171 Botswana  8,632.7 GB  194,346
172 Gambia  8,564.7 GB  3,639,383
173 Aruba  8,503.2 GB  94,849
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,927.8 GB  101,047
175 Curacao  7,186.1 GB  136,376
176 Liberia  6,619.6 GB  552,615
177 Marshall Islands  6,433.0 GB  60,735
178 South Sudan  6,405.1 GB  345,756
179 Vanuatu  5,698.6 GB  278,332
180 Dominica  5,409.0 GB  295,774
181 Martinique  5,374.4 GB  76,994
182 Equatorial Guinea  5,275.7 GB  318,249
183 Congo  4,595.6 GB  124,765
184 Grenada  3,950.5 GB  89,450
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.7 GB  37,217
188 Andorra  3,403.3 GB  75,905
189 Guadeloupe  3,195.1 GB  43,944
190 Cape Verde  3,016.2 GB  137,786
191 Comoros  2,945.6 GB  51,609
192 Sierra Leone  2,943.4 GB  112,350
193 Cayman Islands  2,590.9 GB  58,606
194 Tonga  2,387.5 GB  165,214
195 Swaziland  2,325.3 GB  86,285
196 American Samoa  2,278.8 GB  49,886
197 Sint Maarten  2,112.4 GB  52,208
198 Micronesia Federated States of  2,037.4 GB  88,809
199 Solomon Islands  2,016.4 GB  78,048
200 Burundi  1,994.3 GB  197,315
201 Niger  1,974.1 GB  142,716
202 Virgin Islands (U.S.)  1,746.3 GB  21,964
203 Faroe Islands  1,724.8 GB  30,384
204 Greenland  1,615.2 GB  16,454
205 Gibraltar  1,594.3 GB  39,447
206 Turks and Caicos Islands  1,218.7 GB  24,930
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,212.1 GB  34,468
208 Lesotho  1,163.2 GB  56,486
209 Jersey  1,022.4 GB  26,902
210 Saint Kitts and Nevis  997.4 GB  14,554
211 Guinea-bissau  746.7 GB  30,964
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  582.3 GB  9,899
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  332.6 GB  12,043
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,568
218 Sao Tome and Principe  272.0 GB  9,929
219 Central African Republic  184.1 GB  18,507
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,579
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  99.1 GB  5,542
224 Cook Islands  98.9 GB  1,834
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4